Division Two League Champions
The second tier has has undergone several name changes since 1963.
| Year | Champions | Runners-up | Third |
|---|---|---|---|
| 1912 | Perth FC | Claremont Glebe | Thistle |
| 1913 | Thistle | Claremont Glebe | Subiaco |
| 1914 | Claremont Glebe | Rangers United | Northern Casuals |
| 1915 | Rangers United | Fremantle Caledonian | Northern Casuals |
| 1922 | North Cottesloe | Perth City Rovers | Claremont Glebe |
| 1923 | North Cottesloe | Casuals United | City Rovers |
| 1924 | Hospital For the Insane | City Rovers | Thistle |
| 1925 | North Cottesloe Athletic | Hospital For the Insane | Swanbourne |
| 1926 | Guildford United | Bayswater | United Kingdom Native's Assocation |
| 1927 | Armadale | Fremantle | Mundijong |
| 1928 | Subiaco | Maylands | Fremantle |
| 1929 | North Perth | Maylands Athletic | Fremantle Rangers |
| 1930 | Maylands | Fremantle Rangers | Midland Wanderers |
| 1931 | Darling Rangers | Fremantle Rangers | Midland Wanderers |
| 1932 | Spearwood | Welshpool | Electricity and Gas Department |
| 1933 | Fremantle Rangers | Welshpool | |
| 1934 | Subiaco | Midland | |
| 1935 | Fremantle City | East Claremont | Bassendean |
| 1936 | East Claremont | West Perth | Hamilton Hill |
| 1937 | Maccabean | Swan Valley | South Perth |
| 1938 | North Perth | Swan Valley | South Perth |
| 1939 | Spearwood Rovers | South Belmont | Subiaco |
| 1940 | Swan Valley | Queens Park | Midland Wanderers |
| 1941 | Queens Park | South Belmont | Claremont Mental Hospital |
| 1946 | Fremantle City | Shenton Park Rangers | South Perth |
| 1949 | Perth City | Fremantle | Queens Park |
| 1950 | Victoria Park | Shenton Park | Midland |
| 1951 | Azzurri | Midland | Balmoral |
| 1952 | Subiaco City | Sokol | Caledonian |
| 1953 | Caledonian | Maccabean | Pannonia |
| 1954 | South Fremantle | Mount Hawthorn | Fremantle City |
| 1955 | Tricolore | Fremantle City | Pannonia |
| 1956 | South Fremantle | Mount Hawthorn | Victoria Park |
| 1957 | East Claremont | Cracovia | Olympic |
| 1958 | Windmills | Olympic | Shamrock Rovers |
| 1959 | Spearwood | Athena | South Fremantle |
| 1960 | Vastese | Kiev | Medina |
| 1961 | Cottesloe (WASFA) | Macedonia | Melita |
| 1962 | Swan Valley (WASF) | Kiev | Spearwood Rovers |
| 1963 | Spearwood Rovers | Cracovia | Julia |
| 1964 | Kiev-Victoria Park | Julia | Caledonian |
| 1965 | Cracovia | Cockburn United | Perth City |
| 1966 | Cottesloe-Graylands | Perth City | Kiev |
| 1967 | Kiev | West Perth Athena | Subiaco City |
| 1968 | Subiaco City | University | Perth City |
| 1969 | Perth City | Cockburn United | Caledonian |
| 1970 | Bayswater United | Swan Athletic | North Perth Croatia |
| 1971 | Croatia North Perth | Kwinana United | Cockburn United |
| 1972 | Stirling City | Melville Alemannia | Perth City |
| 1973 | Floreat Athena | North Perth Croatia | Macedonia United |
| 1974 | Spearwood Dalmatinac | North Perth Croatia | Melville Alemannia |
| 1975 | Croatia North Perth | Cracovia | Swan Athletic |
| 1976 | Rockingham United | Macedonia United | Cracovia |
| 1977 | Gosnells Town | Macedonia United | Sorrento |
| 1978 | Stirling Cracovia | Rockingham United | Cockburn United |
| 1979 | West Perth Macedonia | North Perth Croatia | Kwinana United |
| 1980 | Morley Windmills | North Perth Croatia | Melville Alemannia |
| 1981 | Floreat Athena | Melville Alemannia | Melville Alemannia |
| 1982 | Obsorne Park Galeb | Melville Alemannia | Balcatta Etna |
| 1983 | Bayswater Inter | Kwinana United | Stirling Cracovia |
| 1984 | Forrestfield United | Balga | Cockburn United |
| 1985 | Gosnells City | Kelmscott | Cockburn United |
| 1986 | Kingsway Olympic | Cockburn United | Bassendean Caledonian |
| 1987 | Sorrento | North Perth Croatia | Fremantle Benfica |
| 1988 | Kelmscott | Fremantle Benfica | Bassendean Caledonian |
| 1989 | Kelmscott | Kwinana United | Fremantle Benfica |
| 1990 | Ferndale United | Rockingham City | Fremantle Benfica |
| 1991 | Wanneroo British (SFWA) | Bassendean Caledonian | Melville Alemannia |
| 1992 | Bassendean Caledonian (PSL) Ferndale United (SFWA) | Swan IC | Armadale Park |
| 1993 | Dianella Serbia | Swan IC | Melville Corinthian |
| 1994 | Stirling Toscany | Fremantle City | Bassendean Caledonian |
| 1995 | Western Knights | Kingsway Olympic | Morley Windmills |
| 1996 | Joondalup City | Fremantle City | Morley Windmills |
| 1997 | Southside United | Rockingham City | Ashfield/Bunbury |
| 1998 | Ashfield-Bunbury | Rockingham City | Swan IC |
| 1999 | Swan IC | Rockingham City | Wanneroo City |
| 2000 | Bassendean Caledonian | Stirling Lions | Dianella White Eagles |
| 2001 | Ashfield | Stirling Lions | Queens Park |
| 2002 | Stirling Lions | Armadale | Queens Park |
| 2003 | Bayswater City | Mandurah City | Armadale |
| 2004 | Armadale | Wanneroo City | Canning City |
| 2005 | Wanneroo City | Mandurah City | Balcatta |
| 2006 | Fremantle Spirit | Ashfield | Mandurah City |
| 2007 | Mandurah City | Ashfield | South West Phoenix |
| 2008 | Canning City | South West Phoenix | Wanneroo City |
| 2009 | Balcatta | Wanneroo City | South West Phoenix |
| 2010 | Bayswater City | Bunbury Forum Force | Wanneroo City |
| 2011 | Bunbury Forum Force | Swan United | Wanneroo City |
| 2012 | Cockburn City | Mandurah City | Wanneroo City |
| 2013 | Wanneroo City | Dianella White Eagles | Canning City |
| 2014 | Shamrock Rovers | Ashfield | Bunbury Forum Force |
| 2015 | Mandurah City | Ashfield | Joondalup United |
| 2016 | Joondalup United | Mandurah City | Forrestfield United |
| 2017 | Western Knights | Forrestfield United | Dianella White Eagles |
| 2018 | Rockingham City | Gwelup Croatia | Fremantle City |
| 2019 | Gwelup Croatia | Western Knights | Fremantle City |
| 2021 | Kingsway Olympic | Western Knights | Fremantle City |
| 2021 | Stirling Macedonia | Western Knights | Quinns |
| 2022 | Olympic Kingsway | Mandurah City | Western Knights |
| 2023 | Western Knights | Mandurah City | Fremantle City |
| 2024 | Sorrento | Dianella White Eagles | Murdoch University Melville |
| 2025 | Dianella White Eagles | UWA-Nedlands | Joondalup City |
Notes on League Champions
1933 Division Two champion determined by play-off game; Fremantle Rangers (Eastern Division) defeated Welshpool (Western Division) 4-1
1934 Division Two champion determined by play-off game; Subiaco (Western Division) defeated Midland Wanderers (Eastern Division) 2-1
1961, 1962 Competing leagues administered by the Western Australian Soccer Football Association (WASFA) and Western Australian Soccer Federation (WASF)
1992 Competing leagues administered by the Soccer Federation of Western Australian (SFWA) and the Professional Soccer League (PSL)
2001, 2002 Division Two champion determined by play-off league
2020 Division Two champions determined by play-off league